Size Guide Men's FR Shirts
| Size | Chest Circ. | T-Shirt Chest Circ. | Front Shirt Length | Sleeve Length* | Tall Sleeve Length |
| S | 34 - 36 | 43 | 25 | 29 1/2 | |
| M | 38 - 40 | 45 | 26 | 29 7/8 | |
| L | 42 - 44 | 47 | 27 | 30 1/2 | 32 |
| XL | 46 - 48 | 49 1/2 | 28 | 30 5/8 | 32 1/8 |
| 2XL | 50 - 52 | 53 | 28 | 30 5/8 | 32 1/8 |
| 3XL | 54 - 56 | 57 | 28 3/4 | 30 5/8 | |
| 4XL | 58 - 60 | 61 | 28 3/4 | 30 1/2 | |
| 5XL | 62 - 64 | 65 | 29 1/2 | 30 1/2 |
*Sleeve length measured from center back neck to wrist